- Грейферный захват 0,56 м³
- Бульдозерный отвал 2,0 м
- Экскаваторная лопата 0,27 м³
- Грузовой крюк 1 т
- Когти грузозахватные для бревен и труб
- Удлинитель стрелы (+1,2 м, вылет до 5,2 м)
Данные согласно технической документации производителя.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъёмность | 1,0 т |
| Шасси | ЮМЗ-6 КЛ/АКМ, ЗТМ (для Б), МТЗ-80, МТЗ-82 (для БМ) |
| Высота грейферной погрузки | 3,7 м |
| Высота погрузки экскаваторной лопатой | 2,5 м |
| Глубина опускания ниже уровня опорной поверхности | 2,5 м |
| Наибольший вылет от оси поворота | 3,9 м |
| Ширина отвала бульдозера | 2,0 м |
| Ширина захвата экскаваторной лопатой | 0,7 м |
| Объём грейферного захвата | 0,56 м³ |
| Объём экскаваторной лопаты | 0,27 м³ |
| Габариты с трактором (Д×Ш×В) | 5,5 × 2,25 × 3,7 м |
| Габариты без трактора, упаковка (Д×Ш×В) | 3,5 × 1,38 × 2,6 м |
| Масса агрегата с трактором | 6,0 т |
| Масса погрузчика без трактора | 2,5 т |
В базовую поставку входит погрузчик с грейфером и бульдозерным отвалом.